納付金
入学時(1年次前期) | 1年次後期 | 2・3年次前期 | 2・3年次後期 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | – | – | – | 300,000円 |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 2,280,000円 |
施設設備維持費 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 720,000円 |
実習教材費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 900,000円 |
合計 | 950,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 4,200,000円 |
- ※入学後、教科書代・学生保険料・実習着代等が別途必要です。
2年次編入 納付金
入学時(2年次前期) | 2年次後期 | 3年次前期 | 3年次後期 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | – | – | – | 300,000円 |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 1,520,000円 |
施設設備維持費 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
実習教材費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 600,000円 |
合計 | 950,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 2,900,000円 |
- ※入学後、教科書代・学生保険料・実習着代等が別途必要です。
3年次編入 納付金
入学時(3年次前期) | 3年次後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | – | 300,000円 |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 |
施設設備維持費 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
実習教材費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
合計 | 950,000円 | 650,000円 | 1,600,000円 |
- ※入学後、教科書代・学生保険料・実習着代等が別途必要です。